| 
	
		| Num. | Town |  
		| 20 | Bound Brook |  
		| 26 | Branchburg |  
		| 125 | Bridgewater |  
		| 10 | Dayton |  
		| 10 | Dunellen |  
		| 122 | East Brunswick |  
		| 1 | East Millstone |  
		| 124 | Edison |  
		| 16 | Fords |  
		| 30 | Franklin Park |  
		| 17 | Green Brook |  
		| 1 | Helmetta |  
		| 205 | Highland Park |  
		| 197 | Hillsborough |  
		| 24 | Jamesburg |  | 
	
		| Num. | Town |  
		| 3 | Keasbey |  
		| 25 | Kendall Park |  
		| 6 | Manville |  
		| 28 | Martinsville |  
		| 78 | Metuchen |  
		| 27 | Milltown |  
		| 23 | Monmouth Junction |  
		| 9 | Monroe |  
		| 122 | Monroe Township |  
		| 16 | Neshanic Station |  
		| 50 | New Brunswick |  
		| 50 | North Brunswick |  
		| 36 | Old Bridge |  
		| 20 | Parlin |  | 
	
		| Num. | Town |  
		| 7 | Perth Amboy |  
		| 77 | Piscataway |  
		| 17 | Raritan |  
		| 1 | S Bound Brook |  
		| 20 | Sayreville |  
		| 124 | Somerset |  
		| 63 | Somerville |  
		| 11 | South Amboy |  
		| 4 | South Bound Brook |  
		| 15 | South River |  
		| 12 | Spotswood |  
		| 5 | Three Bridges |  
		| 2 | Whitehouse |  
		| 19 | Woodbridge |  |