Under Construction 
Recommended Daily Allowance (RDA) and the Upper Safe Limits (USL)
| Name | RDA | USL |
| Beta-Carotene | n/a | 20mg |
| B1 (Thiamin) | 1.4mg | 100mg |
| B2 (Riboflavin) | 1.6mg | 200mg |
| B3 (Niacin(amide)) | 18mg | 450mg (niacinamide); 150mg (niacin/nicotinic acid) |
| B5 (Patothenic) | 6mg | 500mg |
| B6 (Pyridoxine) | 2mg | 100mg |
| B12 (Cyanocobalamin) | 1mg | 500mg |
| Folic Acid | 200mg | 400mg |
| Biotin | 150mg | 500mg |
| Vitamin C (Ascorbic) | 60mg | 2000mg |
| Vitamin D | 5mg | 10mg |
| Vitamin E (Tocopherol) | 10mg | 800mg |
|
| Minerals |
| Boron | n/a | n/a |
| Calcium | 800mg | 1500mg |
| Chromium | n/a | 200mg |
| Copper | RNI = 1.2mg | 5mg |
| Iodine | 150mg | 500mg |
| Iron | 14mg | 15mg |
| Magnesium | 300mg | 350mg |
| Manganese | n/a | 15mg |
| Phosphorous | n/a | n/a |
| Potassium | RNI = 3500mg | n/a |
| Selenium (Silica) | RNI = 75mg | n/a |
| Sodium | RNI = 1.6g | n/a |
| Sulphur | n/a | n/a |
| Zinc | 15mg | 15mg |
Source: www.creatinestore.co.uk
|